Indirizzo
Piazza Unità d'Italia n. 210010 Salerano Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°27'18,5''N 7°51'1''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Gli uffici comunali, situati al piano terra in piazza Unità d'Italia n. 2, sono accessibili a piedi da chiunque e non presentano barriere architettoniche che impediscono l'ingresso ai cittadini con disabilità motoria.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 84001190010 |
Partita Iva | 03860730013 |
Codice univoco di fatturazione | UFKDEK Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001233 |
Codice catastale | H702 |
Codice iPA | c_h702 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 22/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Accredito mediante bonifico bancario IBAN: IT 95 K 03069 30540 100000046229 Banca Intesa San Paolo Filiale di Ivrea Accredito mediante bonifico postale IBAN: IT 93 T 07601 01000 000030943104 Poste Italiane Pagamenti tra Enti pubblici: Con l’introduzione della tesoreria Unica per procedere a pagamenti in favore di Enti Pubblici il bonifico deve essere effettuato con la modalità “girofondi” in Banca d’Italia, utilizzando per ciascun Ente un codice di conto che si può reperire direttamente sul sito MEF – Ragioneria Generale dello Stato. Il codice di conto del Comune di Salerano Canavese è il seguente: 0300784 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 467 (al 01/01/2023) |
Denominazione abitanti | Saleranesi |
Festa patronale | San Defendente - 2 gennaio |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 2,1 |
Altitudine (m s.l.m.) | 247 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 235 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 342 |
Distanza dal capoluogo (km) | 53 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | 3 |
Gradi giorno | 2728 |