Indirizzo
Piazza Unità d'Italia n. 210010 Salerano Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°27'18,5''N 7°51'1''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
Modalità di accesso
Gli uffici comunali, situati al piano terra in piazza Unità d'Italia n. 2, sono accessibili a piedi da chiunque e non presentano barriere architettoniche che impediscono l'ingresso ai cittadini con disabilità motoria.
General Data
Name | Description |
---|---|
Fiscal code | 84001190010 |
VAT number | 03860730013 |
Billing code | UFKDEK View all e-billing data (Opens in new tab) |
ISTAT Code | 001233 |
Cadastral Code | H702 |
iPA code | c_h702 |
Bank account | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 22/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Accredito mediante bonifico bancario IBAN: IT 95 K 03069 30540 100000046229 Banca Intesa San Paolo Filiale di Ivrea Accredito mediante bonifico postale IBAN: IT 93 T 07601 01000 000030943104 Poste Italiane Pagamenti tra Enti pubblici: Con l’introduzione della tesoreria Unica per procedere a pagamenti in favore di Enti Pubblici il bonifico deve essere effettuato con la modalità “girofondi” in Banca d’Italia, utilizzando per ciascun Ente un codice di conto che si può reperire direttamente sul sito MEF – Ragioneria Generale dello Stato. Il codice di conto del Comune di Salerano Canavese è il seguente: 0300784 |
Demographic data
Name | Description |
---|---|
Number of inhabitants | 467 (to 01/01/2023) |
Name of inhabitants | Saleranesi |
Patron saint's festival | San Defendente - 2 gennaio |
Geographic data
Name | Description |
---|---|
Area (skm) | 2,1 |
Altitude | 247 |
Min. altitude | 235 |
Max. altitude | 342 |
Distance to provincial capital (km) | 53 |
Territory and climate
Name | Description |
---|---|
Climatic classification | E |
Seismic classification | 3 |
Degree day | 2728 |