Indirizzo
Piazza Unità d'Italia n. 210010 Salerano Canavese (TO)
Mappa
Coordinate: 45°27'18,5''N 7°51'1''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0125.53123 |
---|---|
Fax |
0125.538447 |
Courriel |
salerano.canavese@ruparpiemonte.it |
PEC |
protocollo.salerano.canavese@cert.ruparpiemonte.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali, situati al piano terra in piazza Unità d'Italia n. 2, sono accessibili a piedi da chiunque e non presentano barriere architettoniche che impediscono l'ingresso ai cittadini con disabilità motoria.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal | 84001190010 |
Numéro de TVA | 03860730013 |
Code de facturation | UFKDEK Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 001233 |
Code du cadastre | H702 |
Codice iPA | c_h702 |
Compte courant | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 22/02/2021 Altri metodi di pagamento non integrati nella piattaforma pagoPA: Accredito mediante bonifico bancario IBAN: IT 95 K 03069 30540 100000046229 Banca Intesa San Paolo Filiale di Ivrea Accredito mediante bonifico postale IBAN: IT 93 T 07601 01000 000030943104 Poste Italiane Pagamenti tra Enti pubblici: Con l’introduzione della tesoreria Unica per procedere a pagamenti in favore di Enti Pubblici il bonifico deve essere effettuato con la modalità “girofondi” in Banca d’Italia, utilizzando per ciascun Ente un codice di conto che si può reperire direttamente sul sito MEF – Ragioneria Generale dello Stato. Il codice di conto del Comune di Salerano Canavese è il seguente: 0300784 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 467 (au 01/01/2023) |
Dénomination des habitants | Saleranesi |
Fête patronale | San Defendente - 2 gennaio |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 2,1 |
Altitude | 247 |
Altitude minimum | 235 |
Altitude maximum | 342 |
Distance du chef-lieu de province (km) | 53 |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Classification climatique | E |
Classification sismique | 3 |
Degrés jour | 2728 |