Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 65 | 28,14% |
Fratelli D'Italia | 58 | 25,11% |
Movimento 5 Stelle | 25 | 10,82% |
Lega Salvini Premier | 21 | 9,09% |
Alleanza Verdi Sinistra | 20 | 8,66% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 16 | 6,93% |
Stati Uniti d'Europa | 8 | 3,46% |
Pace Terra Dignità | 7 | 3,03% |
Azione - Siamo Europei | 7 | 3,03% |
Rassemblement Valdôtain | 2 | 0,87% |
Alternativa Popolare | 1 | 0,43% |
Libertà | 1 | 0,43% |
Grafico percentuale
Partito Democratico
65 voti (28,14%)
Fratelli D'Italia
58 voti (25,11%)
Movimento 5 Stelle
25 voti (10,82%)
Lega Salvini Premier
21 voti (9,09%)
Alleanza Verdi Sinistra
20 voti (8,66%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
16 voti (6,93%)
Stati Uniti d'Europa
8 voti (3,46%)
Pace Terra Dignità
7 voti (3,03%)
Azione - Siamo Europei
7 voti (3,03%)
Rassemblement Valdôtain
2 voti (0,87%)
Alternativa Popolare
1 voti (0,43%)
Libertà
1 voti (0,43%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 211 | - |
Femmine | 211 | - | |
Totale | 422 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 55 | 13,03% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 119 | 28,20% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 219 | 51,90% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 115 | 54,50% |
Femmine | 127 | 60,19% | |
Totale | 242 | 57,35% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 231 | 95,45% |
Bianche | 2 | 0,83% |
Nulle | 9 | 3,72% |