Elezioni Regionali 2024
8 - 9 June 2024
Coalizioni
Coalizione | Presidential candidate | Votes | % |
---|---|---|---|
Per il Piemonte | Alberto Cirio | 103 | 43,83% |
Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 101 | 42,98% |
Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 23 | 9,79% |
Libertà | Alberto Costanzo | 4 | 1,70% |
Piemonte popolare | Francesca Frediani | 4 | 1,70% |
Percentage graph
Alberto Cirio
103 voti (43,83%)
Gianna Pentenero
101 voti (42,98%)
Sarah Disabato
23 voti (9,79%)
Alberto Costanzo
4 voti (1,70%)
Francesca Frediani
4 voti (1,70%)
Liste circoscrizionali
List | Votes | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 66 | 32,20% |
Fratelli d'Italia | 44 | 21,46% |
Alleanza Verdi e Sinistra | 20 | 9,76% |
Lega | 19 | 9,27% |
Movimento 5 stelle | 18 | 8,78% |
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 11 | 5,37% |
Forza Italia | 11 | 5,37% |
Lista civica Pentenero | 7 | 3,41% |
Libertà | 4 | 1,95% |
Stati Uniti d’Europa | 3 | 1,46% |
Piemonte popolare | 2 | 0,98% |
Noi moderati | 0 | 0,00% |
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | 0,00% |
Percentage graph
Partito Democratico
66 voti (32,20%)
Fratelli d'Italia
44 voti (21,46%)
Alleanza Verdi e Sinistra
20 voti (9,76%)
Lega
19 voti (9,27%)
Movimento 5 stelle
18 voti (8,78%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
11 voti (5,37%)
Forza Italia
11 voti (5,37%)
Lista civica Pentenero
7 voti (3,41%)
Libertà
4 voti (1,95%)
Stati Uniti d’Europa
3 voti (1,46%)
Piemonte popolare
2 voti (0,98%)
Noi moderati
0 voti (0,00%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti (0,00%)
Statistics
Electors and voters
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Electors | Male electors | 218 | - |
Female electors | 215 | - | |
Totale | 433 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 57 | 13,16% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 120 | 27,71% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 220 | 50,81% |
Votanti - Dato finale | Male electors | 116 | 53,21% |
Female electors | 127 | 59,07% | |
Totale | 243 | 56,12% |
Ballot papers
Ballot papers | # | % |
---|---|---|
Valid ballot papers | 235 | 96,71% |
Blank ballot papers | 3 | 1,23% |
Spoilt ballot papers | 5 | 2,06% |